Чугунные предохранительные клапаны с фланцевым подключением

Чугунные предохранительные клапаны с фланцевым подключением

Предохранительный   клапан защищает  целостность ёмкостей, трубопроводов и прочего оборудования путём сброса избыточного теплоносителя при превышении максимально допустимого рабочего давления. При возвращении давления в рабочий диапазон, сброс жидкости прекращается.

В отопительных установках предохранительные клапаны устанавливаются на устройствах, в которых производится нагрев воды: на котлах и на ёмкостных баках ГВС (по нагреваемой стороне).

Котлы мощностью более 400 кВт оснащают 2-мя предохранительными клапанами.

 

Размер DN, (Dвх. х Dвых.)Давление сброса, барАртикул
DN 32 ( DN 32 x DN 40) 3 69F3240.30
DN 32 ( DN 32 x DN 40) 6 69F3240.60
DN 32 ( DN 32 x DN 40) 8 69F3240.80
DN 32 ( DN 32 x DN 40) 10 69F3240.100
DN 40 ( DN 40 x DN 50) 3 69F4050.30
DN 40 ( DN 40 x DN 50) 6 69F4050.60
DN 40 ( DN 40 x DN 50) 8 69F4050.80
DN 40 ( DN 40 x DN 50) 10 69F4050.100
DN 50 ( DN 50x DN 65) 3 69F5065.30
DN 50 ( DN 50x DN 65) 6 69F5065.60
DN 50 ( DN 50x DN 65) 8 69F5065.80
DN 50 ( DN 50x DN 65) 10 69F5065.100
DN 65 ( DN 65x DN 80) 3 69F6580.30
DN 65 ( DN 65x DN 80) 6 69F6580.60
DN 65 ( DN 65x DN 80) 8 69F6580.80
DN 65 ( DN 65x DN 80) 10 69F6580.100
Размер DN, (Dвх. х Dвых)Давление сброса, барQmax котла , кВт
DN 32 ( DN 32 x DN 40) 3 265
DN 32 ( DN 32 x DN 40) 6 265
DN 32 ( DN 32 x DN 40) 8 265
DN 32 ( DN 32 x DN 40) 10 265
DN 40 ( DN 40 x DN 50) 3 415
DN 40 ( DN 40 x DN 50) 6 415
DN 40 ( DN 40 x DN 50) 8 415
DN 40 ( DN 40 x DN 50) 10 415
DN 50 ( DN 50x DN 65) 3 650
DN 50 ( DN 50x DN 65) 6 650
DN 50 ( DN 50x DN 65) 8 650
DN 50 ( DN 50x DN 65) 10 650
DN 65 ( DN 65x DN 80) 3 1090
DN 65 ( DN 65x DN 80) 6 1090
DN 65 ( DN 65x DN 80) 8 1090
DN 65 ( DN 65x DN 80) 10 1090

Нужна помощь?