Автоматическая вакуумная установка VacumatEcoдеаэрирует чрезвычайно точно и эффективно.
VacumatEcoконтролирует качество деаэрации по давлению и температуре, в следствие чего удаление воздуха достигается, по меньшей мере,в семь раз быстрее, благодаря гораздо большей и полностью непрерывной мощности деаэрации.
Максимально быстрое удаление воздухаиз системы отопления минимизирует вероятность нанесения ей ущерба от растворённого в ней воздуха.
Удаление газов помогает избежать ненужных неисправностей и дорогостоящего ремонта, а также продлевает срок службы системы.
Также,VacumatEcoв восемь раз энергоэфективенее, чем системы деаэрации, имеющиеся в настоящее время на рынке.
Преимущества:
- Дегазирует до семи раз быстрее по сравнению с аналогичными продуктами.
- Восемь раз более энергоэффективные благодаря инновационным технологиям.
- Дает в режиме реального времени представление о производительности системы.
- Малошумный.
- Автоматическая функция режима ожидания для оптимального энергосбережения.
- Блок управления может быть установлен на любом уровне в пределах заданного диапазона.
- Прочная конструкция.
| Тип | Рабочее давление [бар] | Соединение | Размеры | Вес [кг] | Арти кул | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To system | From system | To supply |
A [мм] |
B [мм] |
C [мм] |
D [мм] |
||||
| Vacumat Eco 300 | 0,5 - 2,7 | 1" | 1/2" | 1/2" | 260 | 1030 | 670 | 100 | 37,5 | 17003 |
| Vacumat Eco 600 | 0,8 - 5,4 | 1" | 1/2" | 1/2" | 260 | 1030 | 670 | 100 | 41,5 | 17006 |
| Vacumat Eco 900 | 0,8 - 8,7 | 1" | 1/2" | 1/2" | 260 | 1030 | 670 | 100 | 51,5 | 17009 |
| Параметры | VacumatEco | |||
|---|---|---|---|---|
| 300 | 600 | 900 | ||
| Максимальное рабочее давление [PN] | - | 3 | 6 | 10 |
| Рабочее давление [бар] | - | 0,5 - 2,7 | 0,8 - 5,4 | 0,8 - 8,7 |
| Максимальная концентрация гликоля | - | 30% | 30% | 30% |
| Температура подающей линии системы [°C] | - | 3 - 120 | 3 - 120 | 3 - 120 |
| Диапазон рабочих температур системной воды для деаэрации [°C] | - | 3 - 90 | 3 - 90 | 3 - 90 |
| Температура пополняющей воды [°C] | - | 3 - 90 | 3 - 90 | 3 - 90 |
| Диапазон температур окружающей среды [°C] | - | 3 - 45 | 3 - 45 | 3 - 45 |
| Требования к электропитанию [В] | - | 1 ~ 230 V 50/60 Hz | 1 ~ 230 V 50/60 Hz | 1 ~ 230 V 50/60 Hz |
| Мощность [кВт] | - | 0,4 | 1,1 | 1,1 |
| Класс электрозащиты клапанов /двигателя | - | IP 54 / IP 42 | IP 54 / IP 42 | IP 54 / IP 42 |
| Номинальный ток [A] | - | 2,85 | 5,18 | 6,80 |
| Уровень шума [дБ] | - | 52 | 55 | ~55 |
| Уровень насыщения газов [мл/л] (согласно VDI 2035-2 и 4708-2) | Min | 15 | 15 | 15 |
| - | Med | 12 | 12 | 12 |
| - | Max | 8 | 8 | 8 |










