Новые сепараторы грязи FlamcoventCleanSmart удаляют из системной воды частицы грязи даже микроскопических размеров. Производительность сепаратора FlamcoCleanSmart на 60% выше по сравнению с обычными сепараторами грязи. При этом обеспечивается практически полное отсутствие сопротивления потока.
25 неодимовыхсупермагнита в скребке для грязи FlamcoCleanSmart.
Класс одного магнита: 13 000 Гс/1,3 Тл.
Преимущества:
- Производительность на 60% выше по сравнению с обычными сепараторами грязи;
- Невероятно низкое сопротивление, что обеспечивает пониженное энергопотребление;
- Стандартная скорость потока: до 3 м/с;
- Двадцать пять неодимовых магнитов включены в скребок для грязи;
- Постоянная производительность в течение всего срока службы;
- Низкие требования к обслуживанию.
Информация общего характера:
- С фланцевым соединением в соответствии с EN 1092-1 PN16;
- Максимальное рабочее давление: 10 бар;
- По запросу доступны модели с максимальным рабочим давлением 25 бар;
- Максимальная температура подачи: 120 °C;
- Подходит для сред с содержанием гликоля до 50%;
Тип | Ем ко сть [л] | Соединение | Размеры | Kv* [m3/h] (ΔP = 1 bar) | Вес [кг] | Ар тик ул | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[DN] | [мм] | A [мм] |
B [мм] |
C [мм] |
D [мм] |
|||||
Flamco Clean Smart 50 F | 8 | 50 | 60,3 | 452 | 350 | 129 | 175 | 93 | 14 | 31021 |
Flamco Clean Smart 65 F | 8 | 65 | 76,1 | 452 | 350 | 129 | 175 | 140 | 16 | 31022 |
Flamco Clean Smart65 F ** | 8 | 65 | 76,1 | 452 | 350 | 129 | 175 | 140 | 16 | 31023 |
Flamco Clean Smart80 F | 25 | 80 | 88,9 | 592 | 470 | 172 | 270 | 209 | 25 | 31024 |
Flamco Clean Smart 100 F | 25 | 100 | 114,3 | 592 | 470 | 172 | 270 | 311 | 29 | 31025 |
Flamco Clean Smart 125 F | 59 | 125 | 139,7 | 719 | 635 | 219 | 360 | 459 | 48 | 31026 |
Flamco Clean Smart 150 F | 60 | 150 | 168,3 | 719 | 635 | 224 | 360 | 675 | 52 | 31027 |
Flamco Clean Smart 200 F | 123 | 200 | 219,1 | 951 | 774 | 361 | 450 | 1340 | 80 | 31028 |
Flamco Clean Smart 250 F | 287 | 250 | 273,0 | 1272 | 990 | 395 | 600 | 1952 | 158 | 31029 |
Flamco Clean Smart 300 F | 333 | 300 | 323,9 | 1437 | 1006 | 420 | 600 | 2830 | 184 | 31030 |
Flamco Clean Smart 350 F | 646 | 350 | 355,6 | 1581 | 1214 | 487 | 800 | 4084 | 321 | 31031 |
Flamco Clean Smart 400 F | 731 | 400 | 406,4 | 1754 | 1220 | 517 | 800 | 5866 | 348 | 31032 |
Flamco Clean Smart 500 F | 1384 | 500 | 508,0 | 2081 | 1580 | 627 | 1000 | 8387 | 635 | 31033 |
Flamco Clean Smart 600 F | 2390 | 600 | 610,0 | 2477 | 1870 | 785 | 1200 | 11939 | 963 | 31034 |
* Kv = Q / √ΔP
Q: Расход [м3/ч]