Сепаратор воздуха, произведенный из стали с применением технологии двухзонного разделения потока.
- Включает сварное соединение.
- Скорость потока: до 1.5 м/с.
- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- Максимальная температура подачи: 120 °C.
- Подходит для сред с содержанием гликоля до 50%.
Тип | Емкость [л] | Соединение | Размеры | Вес [кг] | Артикул | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[DN] | [мм] | B [мм] |
E [мм] |
H [мм] |
||||
Flamcovent 50 F | 8 | 50 | 60 | 350 | 338 | 470 | 13,1 | 28141 |
Flamcovent 65 F | 8 | 65 | 76 | 350 | 338 | 470 | 14,1 | 28142 |
Flamcovent 65 F * | 8 | 65 | 76 | 350 | 338 | 470 | 14,1 | 28157 |
Flamcovent 80 F | 25 | 80 | 89 | 470 | 435 | 621 | 22,4 | 28143 |
Flamcovent 100 F | 25 | 100 | 114 | 470 | 435 | 621 | 24,8 | 28144 |
Flamcovent 125 F | 59 | 125 | 140 | 635 | 515 | 790 | 45,6 | 28145 |
Flamcovent 150 F | 60 | 150 | 168 | 635 | 510 | 790 | 50,0 | 28146 |
Flamcovent 200 F | 123 | 200 | 219 | 774 | 670 | 970 | 79,5 | 28147 |
Flamcovent 250 F | 287 | 250 | 273 | 990 | 892 | 1277 | 154,0 | 28148 |
Flamcovent 300 F | 333 | 300 | 324 | 1016 | 1032 | 1442 | 184,0 | 28149 |
Flamcovent 350 F | 646 | 350 | 356 | 1214 | 1109 | 1586 | 304,0 | 28150 |
Flamcovent 400 F | 731 | 400 | 406 | 1220 | 1252 | 1759 | 346,0 | 28152 |
Flamcovent 500 F | 1384 | 500 | 508 | 1580 | 1470 | 2090 | 635,0 | 28154 |
Flamcovent 600 F | 2390 | 600 | 610 | 1870 | 1760 | 2485 | 1028,0 | 28156 |
* Вариант с фланцем на 4 отверстия. Не соответствует EN 1092-1 PN16.