Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой для зависимого подключения теплоснабжения и приготовления горячей воды в приоритетном режиме. Макимальная отопительная нагрузка – 26 кВт. Максимальная мощность ГВС 50 кВт (17 л/мин).
| Габариты (В/Ш/Г) [мм]: | 800/650/250 |
|---|---|
| Рабочее давление [бар]: | 3 |
| Расчетная температура подачи (зима) [°C]: | 90 |
| Расчетная температура обратки (зима) [°C]: | 70 |
| Расчетная температура подачи (лето) [°C]: | 65 |
| Расчетная температура обратки (лето) [°C]: | 35 |
| Расчетный температурный график [°C/°C]: | 80/60 |
| Расчетная температура ГВС [°C]: | 60 |
| Максимальное давление в отопительном контуре [бар]: | 6 |
| Максимальное давление в контуре ГВС [бар]: | 6 |
| Максимальная отопительная нагрузка [кВт]: | 26 – 50 |
| Максимальная мощность ГВС [кВт]: | 50 |

