Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимой автоматикой для независимого подключения к высокотемпературному контуру теплосети системы отопления здания и приготовления горячей воды в приоритетном режиме.
Комплектация: 2 теплоизолированных теплообменника, погодозависимый регулятор отопления, циркуляционный насос отопления, циркуляционный насос ГВС, предохранительная арматура, отсечная арматура, кип, регулирующая заслонка с электроприводом, изолированные трубопроводы.
Конструкция смонтирована на раме.
| Габаритные размеры [мм]: | 1100/1200/400 |
|---|---|
| Рабочее давление [бар]: | 16 |
| Макс. перепад давления между подающей и обратной линией [бар]: | 2 |
| Расчетная температура подачи (зима) [°C]: | 130 |
| Расчетная температура обратки (зима) [°C] : | 80 |
| Расчетная температура подачи (лето) [°C]: | 70 |
| Расчетная температура обратки (лето) [°C]: | 30 |
| Расчетный температурный график [°C/°C]: | 80/60 |
| Расчетная температура ГВС [°C]: | 55 |
| Максимальное давление во внутреннем контуре [бар]: | 10 |
| Максимальное давление в контуре ГВС [бар]: | 10 |
| Максимальная отопительная нагрузка [кВт]: | 70 – 300 |
| Максимальная нагрузка ГВС [кВт]: | 70 – 300 |
| Расчетные гидравлические сопротивления в отопительном контуре [кПа]: | 40 – 50 |

